2020. szeptember 27.
ÉMK
Neptun kód | Összpontszám | Elnyert intézmény Erasmus kódja | Elnyert intézmény neve | Elnyert félév |
FI9QGM | 61 | PL WARSZAW02 | Politechnika Warsawska | tavasz |
JSQGWL | 37 | B LOUVAIN01 | Univ. Catolique de Louvain | tavasz |
XMOJKN | 36 | SI MARIBOR01 | University of Maribor | tavasz |
GPK
Neptun kód | Összpontszám | Elnyert intézmény Erasmus kódja | Elnyert intézmény neve | Elnyert félév |
KD9XVQ | 88 |
P LISBOA05_5
|
Istituto Politécnico de Lisboa (ISEL) | tavasz |
TYFJ6L | 87 | D MUNCHEN02 | Technische Universitat München | tavasz |
GGUT1J | 57 | B BRUXEL04 | Universite Libre de Bruxelles | tavasz |
SUJA7V | 54 | formai hibás | formai hibás | |
AUKIM7 | 47 | F PARIS270 | Pole Universitaire Leonard de Vinci | tavasz |
C4TAO4 | 46 | P LISBOA05_5 | Istituto Politécnico de Lisboa (ISEL) | tavasz |
G9YYCM | 46 | F Nantes80_3 | IMT Atlantique | tavasz |
JXDZ9W | 12 | E GIRONA02 | Univeristat de Girona | tavasz |
VIK
Neptun kód | Összpontszám | Elnyert intézmény Erasmus kódja | Elnyert intézmény neve | Elnyert félév |
E047UW | 76,7 | D KARLSRU01_1 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | tavasz |
RSIA80 | 63,0 | N TRONDHE01_1 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | tavasz |
IBVDBG |
61,2
|
D DARMSTA02 | Hochschule Darmstadt | tavasz |
U3WM62 | 60,0 | EE TALLINN04 | Tallinn University | tavasz |
DN82NN | 60,0 | SF ESPOO12 | Aalto University | tavasz |
QBV1MO | 51,4 | E VALENCI02_3 | Universidad Politécnica de Valencia | tavasz |
BQHBL3 | 50,0 | P LISBOA07 | Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) | tavasz |
Y76Y6E | 39,8 | SF ESPOO12 | Aalto University | tavasz |
SPBM5I | 37,8 | SF TAMPERE17 | Tampere University | tavasz |
AK51GI | 36,8 | UK BRADFOR01 | University of Bradford | tavasz |
KJK
Neptun kód | Összpontszám | Elnyert intézmény Erasmus kódja | Elnyert intézmény neve | Elnyert félév |
P3V05E | 45 | D BRAUNSC01 | Technische Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | tavasz |
GTK
Neptun kód | Összpontszám | Elnyert intézmény Erasmus kódja | Elnyert intézmény neve | Elnyert félév |
K1T6QX | 57,3 | NL BREDA01 | Avans University of Applied Sciences | tavasz |
C2K9CU | 56,2 | S MALMO01_3 | Malmö University | tavasz |
KS7KVA | 51,9 | E MADRID18 | Universidad Europea de Madrid | tavasz |
BJV2X1 | 47,9 | S MALMO01_4 | Malmö University | tavasz |
HR2VXM | 43,6 | D KOLN04 | Technische Hochschule Köln | tavasz |
R9YFQI | 38,7 | A WELS01 | Upper Austria University of Applied Sciences | tavasz |
H9KB95 | 36,2 | G PATRA01 | University of Patras | tavasz |
TP566H | 31 | G PATRA01 | University of Patras | tavasz |
TTK
Neptun kód | Összpontszám | Elnyert intézmény Erasmus kódja | Elnyert intézmény neve | Elnyert félév |
WGHGDD | 50 | UK PAISLEY01 | University of the West of Scotland | tavasz |
Utolsó modosítás: 2020.09.28. 00.58.