Az ATHENS Program leírása ITT érhető el.
Ez úton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a járványügyi korlátozások miatt a 2021. márciusi ATHENS hetet online formában tartjuk meg. Néhány partnernél teljes, egyhetes kurzusokat, több helyen rövidebb, bemutató jellegű programokat szerveztek a kollégák. Az alábbi táblázatban tájékozódhatnak, hogy melyik kurzus milyen időtartamra szól.
A következő részképzés időpontja: 2021. március 15-19. ONLINE
1) Kitöltött és aláírt jelentkezési lap és student commitment (elérhető ITT)
2) egy darab oktatói ajánlólevél magyar nyelven (nincs kötött formátum)
A teljes pályázatot legkésőbb 2021. február 24-én 23:59-ig el kell küldeni a fekete.dora@bme.hu email címre (eredeti példány leadása nem szükséges!). Az email tárgya "ATHENS - jelentkezés" legyen. Későn leadott és/vagy hiányos pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
Partner Institution name | Partner Institution country | Course Title | Course code | Course duration (in days) | Dates of the course | Course duration (in hours per day) | Course duration (total hours) | Evaluation of the course? | Type of evaluation |
Istanbul Technical University | Istanbul /Turkey | Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning | ITU INF21 | 2 days | 15, 17, 19 march | 3 hours * 3 | 9 hours | Yes | oral exam or presentation |
Ecole des Mines de Paris | Paris/France | Health And Medicine In Europe - Social, Political, And Ethical Issues | MP05 | 5 days | 15-19 march | 6h | 30h | Yes | |
Ecole des Mines de Paris | Paris/France | Circular Economy and Eco-design : "Urban mine" case | MP20 | 5 days | 15-19 march | 6h | 30h | Yes | |
Ecole des Mines de Paris | Paris/France | Urban Logistics: decision making and complex systems | MP09 | 5 days | 15-19 march | 6h | 30h | Yes | |
Ecole des Mines de Paris | Paris/France | Cycle de vie des systèmes énergétiques / Lifecycle of energy systems | MP30 | 5 days | 15-19 march | 6h | 30h | Yes | |
Ecole des Mines de Paris | Paris/France | Le langage C++ | MP01 | 5 days | 15-19 march | 6h | 30h | Yes | |
Ecole des Mines de Paris | Paris/France | Extrem Value Modelisation | MP15 | 5 days | 15-19 march | 6h | 30h | Yes | |
Ecole des Mines de Paris | Paris/France | Nonlinear Computational Mechanics | MP06 | 5 days | 15-19 march | 6h | 30h | Yes | |
Aristotle University of Thessaloniki | Thessaloniki/Greece | Impact of Metro construction on the long-term sustainability of a Metropolitan city: The case of Thessaloniki | AUTH 2 | 1 day | 16th march | 8h | 8h | Yes | |
Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) | Paris/France | Polymers and Composites (Properties and Durability) | ENSAM1 | 5 days | 15-19 march | 6h | 30h | Yes | |
University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest/Romania | Conception et exploitation des aérodromes ( délivré en français) | UPB08 | 5 days | 15-19 march | 4h | 20h | Yes | Written exam on-line |
University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest/Romania | Nanomaterials – introduction to synthesis, characterization and applications | UPB09 | 4 days | 15-19 march | 5h | 20h | Yes | Other– simple/multiple choice. |
Budapest University of Technology and Economics | Budapest/Hungary | Nearly Zero Energy and Smart Building Design | BME12 | 1 days | 16th march | 6h | 6h | non | |
Politecnico di Milano | Italy | Social Impact of Technology: how design lot and analytics applications | POLI40 | 2/3 days | 15, 17 & 19 march | 4 + 8 + 8 hours | 20 h | Yes | Written exam on-line |
Politecnico di Milano | Italy | Using the geographycal information systems for the quantitative and qualitative landscape analysis | POLI25 | 5 days | 15-19 march | 6 h | 30 h | Yes | Written exam on-line |
Politecnico di Milano | Italy | Global warming and ecological Milan! | POLI37 | 5 days | 15-19 march | 6 h | 30 h | Yes | Written exam on-line |
Politecnico di Milano | Italy | Modernity and critic modernity and warm modernity. Architectural concept and landscape icon | POLI09 | 2/3 days | 16,17,18 march | 4 + 8 + 8 hours | 20 h | Yes | oral exam or presentation |
Politecnico di Milano | Italy | Flying Architecture - Simulation of Flocks’ Behavioral | POLI41 | 15-19 march | Yes | ||||
Politecnico di Milano | Italy | Where interior design meets fashion. Italian style | POLI40 | 15-19 march | Yes | ||||
Chimie ParisTech | Paris/France | COVID-19 and cosmetics | CPT1 | 1 day | 18th march | 6h | 6h | non |
További információ:
Pivarcsiné Fekete Dóra (fekete.dora@bme.hu)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni